艾斯基流体科技(成都)有限公司
RSG Fluid Technology (Chengdu) Co., Ltd.
RSG同轴阀已经成功使用了很多年,涉及到更高的要求。由于其坚固的设计,它们特别适用于具有
艾斯基流体
致力于流程工业阀门及测控领域
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
小尺寸-高压 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-100Bar |
标称尺寸 | 2-6mm |
阀体材质 | 钢,黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 8-G1 / 4 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
小尺寸-高压 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-300Bar |
标称尺寸 | 1-6mm |
阀体材质 | 镀锌钢,镀镍钢 |
密封材质 | FKM / PTFE / PEEK |
连接尺寸 | G1 / 8-G3 / 8 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-20Bar |
标称尺寸 | 10-25mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G1 1/4 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-40Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-64Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-100Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 同轴阀防爆版 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0- 20Bar |
标称尺寸 | 10-15mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G3 / 4 |
设计类型 | 同轴阀设计 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-40Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 同轴阀设计 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-64Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 同轴阀设计 |
直动式 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-100Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 控制连接NAMUR |
外先导型 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制 |
压力范围 | 0-64Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 控制连接NAMUR |
外先导型 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0-120Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 控制连接NAMUR |
外先导型 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0- 160Bar |
标称尺寸 | 10-25mm |
阀体材料 | 黄铜,不锈钢 |
密封材料 | PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G1 1/4 |
设计类型 | 控制连接NAMUR |
外先导型 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0-64Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 同轴阀 |
外先导型 | |
紧凑的设计 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0-40Bar |
标称尺寸 | 8mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G3 / 8 |
设计类型 | 同轴阀组 |
外先导型 | |
| 模块化设计 |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0-64Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 同轴阀组 |
外先导型 | |
| 模块化设计 |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0- 120Bar |
标称尺寸 | 10-32mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1 / 4-G1 1/2 |
设计类型 | 同轴阀组 |
外先导型 | |
| 模块化设计 |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0-160Bar |
标称尺寸 | 10-25mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G1 1/4 |
设计类型 | 同轴阀组 |
外先导型 | |
| 高压模块化设计 |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 先导气控制控制 |
压力范围 | 0- 200Bar |
标称尺寸 | 15mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | PTFE |
连接尺寸 | G3 / 8-G3 / 4 |
设计类型 | 同轴阀设计 |
直动式 | |
防爆版 | |
动作方式 | 2/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-20Bar |
标称尺寸 | 10-15mm |
阀体材质 | 黄铜 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G3 / 4 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 3/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-40Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 3/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-40Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 同轴阀 |
外先导式 | |
动作方式 | 3/2 |
控制方式 | 先导气控制 |
压力范围 | 0-64Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G2 |
设计类型 | 同轴阀 |
外先导 | |
动作方式 | 3/2 |
控制方式 | 先导气控制 |
压力范围 | 0-100Bar |
标称尺寸 | 10-50mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/2-G2 |
设计类型 | 同轴阀 |
直动式 | |
动作方式 | 3/2 |
控制方式 | 电磁驱动 |
压力范围 | 0-20Bar |
标称尺寸 | 10-15mm |
阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
密封材质 | FKM /PTFE |
连接尺寸 | G1/4-G3 / 4 |